*The research on which this chapter was based was supported by The Scientific and Technological Research Council of Turkey - TÜBİTAK 1001 Project (Project No.:112K172).
Fuat Aksu, "Türk – Yunan Dış Politika Krizlerinde Ahdi Hukuk İhlali", Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, İzmir (19-20 Ekim 2017),
*Bu makale TÜBİTAK 1001 Projesi (Proje No.: 112K172) Desteğiyle Hazırlanmıştır.
Olay incelemelerinde yararlanabileceğimiz resimlere buradan erişebilirsiniz. Henüz oluşum sürecindedir.
Analysing Foreign Policy Crises in Turkey
Book Description
This collection explores foreign policy crises and the way the states/leaders deal with them. Being at the juncture of a highly sensitive political zone, consisting of the Middle East, Europe and Central Asia, the Republic of Turkey has been the subject of various foreign policy crises since its foundation. These political, military, economic or humanitarian crises were triggered either by the states themselves or by the NGOs and armed non-state actors.
Fuat Aksu, "Uyuşmazlık-Kriz Sarmalından Algı Değişimine Türkiye-Yunanistan İlişkileri", Mustafa Kaymakçı ve Cihan Özgün (Ed.), Rodos ve İstanköy Türklüğü, İzmir: RİOTKDD Yay., 2014, ss. 55-90.
*Bu makale TÜBİTAK 1001 Projesi (Proje No.: 112K172) Desteğiyle Hazırlanmıştır.
PROJE EKİBİMİZ
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar verme Kriz Yönetimi Süreç Analizi Projesi
Proje ekibimiz Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası alanlarında çalışmalarını yürüten araştırmacı ve bursiyerlerden oluşmaktadır.
Proje yürütücüsü |
Doç. Dr. Fuat Aksu Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
|
![]() |
Araştırmacı
Bursiyer |
Prof. Dr. Gencer Özcan İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
|
![]() |
Prof. Dr. Serhat Güvenç Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. |
![]() |
|
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ali Ağcan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
|
![]() |
|
Yrd. Doç. Dr. Helin Sarı Ertem Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
|
![]() |
|
Dr. Laçin İdil Öztığ Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
|
![]() |
|
Öğr. Gör. Dr. Aydın Şıhmantepe Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü / |
![]() |
|
Öğr. Gör. Ümran Üçbaş Süleyman Şah Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü /
Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Doktora Öğrencisi |
![]() |
|
Dr. Süleyman Güder |
![]() |
|
Zehra Gürsoy Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Doktora Öğrencisi |
![]() |
|
Tuğçe Kafdağlı Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Doktora Öğrencisi |
![]() |
|
Ayşe Küçük Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Doktora Öğrencisi |
![]() |
|
Türkiye'de dış politika krizlerinde kuvvet kullanma tehdidinden de yararlanılarak statükonun fiili ihlallerinin nasıl çözüldüğünü incelediğim Türk Dış Politikası'nda Zorlayıcı Diplomasi kitabının ardından bu kez bir bütün olarak Türkiye'de dış politika krizlerinin nasıl yönetildiğine ilişkin bir çalışmanın gerekliliği yine derslerdeki tartışmalarımızla şekillendi.
Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı'nda verilmekte olan Türk Dış Politikasında Kriz Yönetimi ve Zorlayıcı Diplomasi dersinde genç meslektaşlarımızla yapmış olduğumuz tartışmalar sırasında Türkiye'de dış politika krizleri hakkında yapılmış özgün ve derinlemesine araştırmaların eksikliği nasıl giderilebilir sorusunu sorduğumuzda bu alanın araştırmacılar için bakir bir alan olduğu gördük. Başlangıçta dış politika ve uluslararası ilişkiler disiplininin temel tartışmaları dikkate alınarak Türkiye'de dış politika krizlerinde karar alıcıların krizi analiz etme ve yönetme süreçlerinin ampirik verilerle desteklenmesinin ne denli güç olduğu bizleri düşündürse de sonunda bu çalışmanın bir proje önerisi olarak TÜBİTAK'a önerilmesi konusunda cesaretlendirildim.
T.C. HÜKÜMETLERİ VE BAŞBAKANLARI TABLOSU | ||||||||
HÜKÜMET BİLGİLERİ | BAŞBAKAN | KOALİSYON PARTİLERİ | ||||||
HÜKÜMET NUMARASI | HÜKÜMET ŞEKLİ | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | ADI SOYADI | KENDİ PARTİSİ | PARTİ 1 | PARTİ 2 | PARTİ 3 |
I. İCRA VEK. | TEK PARTİ | 3 Mayıs 1920 | 24 Ocak 1921 | MUSTAFA KEMAL ATATÜRK | - | - | - | |
II. İCRA VEK. | TEK PARTİ | 24 Ocak 1921 | 19 Mayıs 1921 | FEVZİ ÇAKMAK | - | - | - | |
III. İCRA VEK. | TEK PARTİ | 19 Mayıs 1921 | 9 Temmuz 1922 | FEVZİ ÇAKMAK | - | - | - | |
IV. İCRA VEK. | TEK PARTİ | 12 Temmuz 1922 | 4 Ağustos 1923 | HÜSEYİN RAUF ORBAY | - | - | - | |
V. İCRA VEK. | TEK PARTİ | 14 Ağustos 1923 | 27 Ekim 1923 | ALİ FETHİ OKYAR | - | - | - | |
1. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 1 Kasım 1923 | 6 Mart 1924 | İSMET İNÖNÜ | HALK FIRKASI | - | - | - |
2. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 6 Mart 1924 | 22 Kasım 1924 | İSMET İNÖNÜ | HALK FIRKASI | - | - | - |
3. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 22 Kasım 1924 | 3 Mart 1925 | ALİ FETHİ OKYAR | CHF | - | - | - |
4. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 4 Mart 1925 | 1 Kasım 1927 | İSMET İNÖNÜ | CHF | - | - | - |
5. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 1 Kasım 1927 | 27 Eylül 1930 | İSMET İNÖNÜ | CHF | - | - | - |
6. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 27 Eylül 1930 | 4 Mayıs 1931 | İSMET İNÖNÜ | CHF | - | - | - |
7. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 4 Mayıs 1931 | 1 Mart 1935 | İSMET İNÖNÜ | CHF | - | - | - |
8. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 1 Mart 1935 | 25 Ekim 1937 | İSMET İNÖNÜ | CHP | - | - | - |
9. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 25 Ekim 1937 | 11 Kasım 1938 | MAHMUT CELAL BAYAR | CHP | - | - | - |
10. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 11 Kasım 1938 | 25 Ocak 1939 | MAHMUT CELAL BAYAR | CHP | - | - | - |
11. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 25 Ocak 1939 | 3 Nisan 1939 | REFİK SAYDAM | CHP | - | - | - |
12. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 3 Nisan 1939 | 8 Temmuz 1942 | REFİK SAYDAM | CHP | - | - | - |
12. HÜKÜMET (GEÇİCİ) | GEÇİCİ | 8 Temmuz 1942 | 9 Temmuz 1942 | AHMET FİKRİ TÜZER | CHP | - | - | - |
13. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 9 Temmuz 1942 | 9 Mart 1943 | ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU | CHP | - | - | - |
14. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 9 Mart 1943 | 7 Ağustos 1946 | ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU | CHP | - | - | - |
15. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 7 Ağustos 1946 | 10 Eylül 1947 | MEHMET RECEP PEKER | CHP | - | - | - |
16. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 10 Eylül 1947 | 10 Haziran 1948 | HASAN SAKA | CHP | - | - | - |
17. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 10 Haziran 1948 | 16 Ocak 1949 | HASAN SAKA | CHP | - | - | - |
18. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 16 Ocak 1949 | 22 Mayıs 1950 | ŞEMSETTİN GÜNALTAY | CHP | - | - | - |
19. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 22 Mayıs 1950 | 9 Mart 1951 | ADNAN MENDERES | DP | - | - | - |
20. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 9 Mart 1951 | 17 Mayıs 1954 | ADNAN MENDERES | DP | - | - | - |
21. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 17 Mayıs 1954 | 9 Aralık 1955 | ADNAN MENDERES | DP | - | - | - |
22. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 9 Aralık 1955 | 25 Kasım 1957 | ADNAN MENDERES | DP | - | - | - |
23. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 25 Kasım 1957 | 27 Mayıs 1960 | ADNAN MENDERES | DP | - | - | - |
24. HÜKÜMET (ASK) | ASKERİ | 30 Mayıs 1960 | 5 Ocak 1961 | CEMAL GÜRSEL | ASKERİ | - | - | - |
25. HÜKÜMET (ASK) | ASKERİ | 5 Ocak 1961 | 27 Ekim 1961 | CEMAL GÜRSEL | ASKERİ | - | - | - |
25. HÜKÜMET (ASK) | ASKERİ | 27 Ekim 1961 | 20 Kasım 1961 | EMİN FAHRETTİN ÖZDİLEK | ASKERİ | - | - | - |
26. HÜKÜMET (KOAL) | KOALİSYON | 20 Kasım 1961 | 25 Haziran 1962 | İSMET İNÖNÜ | CHP | AP | - | - |
27. HÜKÜMET (KOAL) | KOALİSYON | 25 Haziran 1962 | 25 Aralık 1963 | İSMET İNÖNÜ | CHP | YTP | CKMP | - |
28. HÜKÜMET (KOAL) | KOALİSYON | 25 Aralık 1963 | 20 Şubat 1965 | İSMET İNÖNÜ | CHP | BAĞIMSIZ | - | - |
29. HÜKÜMET (KOAL) | KOALİSYON | 20 Şubat 1965 | 27 Ekim 1965 | SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ | AP | YTP | CMKP | MP |
30. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 27 Ekim 1965 | 3 Kasım 1969 | SÜLEYMAN DEMİREL | AP | - | - | - |
31. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 3 Kasım 1969 | 6 Mart 1970 | SÜLEYMAN DEMİREL | AP | - | - | - |
32. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 6 Mart 1970 | 26 Mart 1971 | SÜLEYMAN DEMİREL | AP | - | - | - |
33. HÜKÜMET (PÜ) | PARTİLER ÜSTÜ | 26 Mart 1971 | 11 Aralık 1971 | NİHAT ERİM | PARTİLER ÜSTÜ | - | - | - |
34. HÜKÜMET (PÜ) | PARTİLER ÜSTÜ | 11 Aralık 1971 | 22 Mayıs 1972 | NİHAT ERİM | PARTİLER ÜSTÜ | - | - | - |
35. HÜKÜMET (GEÇKOAL) | KOALİSYON-GEÇİCİ | 22 Mayıs 1972 | 15 Nisan 1973 | FERİT MELEN | AP | CHP | MGP | - |
36. HÜKÜMET (GEÇKOAL) | KOALİSYON-GEÇİCİ | 15 Nisan 1973 | 26 Ocak 1974 | MEHMET NAİM TALU | AP | CGP | - | - |
37. HÜKÜMET (KOAL) | KOALİSYON | 26 Ocak 1974 | 17 Kasım 1974 | BÜLENT ECEVİT | CHP | MSP | - | - |
38. HÜKÜMET (GEÇAZIN) | AZINLIK-GEÇİCİ | 17 Kasım 1974 | 31 Mart 1975 | SADİ IRMAK | CGP | - | - | - |
39. HÜKÜMET (KOAL) | KOALİSYON | 31 Mart 1975 | 21 Haziran 1977 | SÜLEYMAN DEMİREL | AP | MSP | MHP | CGP |
40. HÜKÜMET (AZINLIK) | AZINLIK | 21 Haziran 1977 | 21 Temmuz 1977 | BÜLENT ECEVİT | CHP | BAĞIMSIZ | - | - |
41. HÜKÜMET (KOAL) | KOALİSYON | 21 Temmuz 1977 | 5 Ocak 1978 | SÜLEYMAN DEMİREL | AP | MSP | MHP | - |
42. HÜKÜMET (KOAL) | KOALİSYON | 5 Ocak 1978 | 12 Kasım 1979 | BÜLENT ECEVİT | CHP | BAĞIMSIZ | - | - |
43. HÜKÜMET (AZINLIK) | AZINLIK | 12 Kasım 1979 | 12 Eylül 1980 | SÜLEYMAN DEMİREL | AP | - | - | - |
44. HÜKÜMET (ASK) | ASKERİ | 21 Eylül 1980 | 13 Aralık 1983 | BÜLEND ULUSU | ASKERİ | - | - | - |
45. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 13 Aralık 1983 | 21 Aralık 1987 | TURGUT ÖZAL | ANAP | - | - | - |
46. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 21 Aralık 1987 | 31 Ekim 1989 | TURGUT ÖZAL | ANAP | - | - | - |
46. HÜKÜMET (GEÇİCİ) | GEÇİCİ | 31 Ekim 1989 | 9 Kasım 1989 | ALİ BOZER | ANAP | - | - | - |
47. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 9 Kasım 1989 | 23 Haziran 1991 | YILDIRIM AKBULUT | ANAP | - | - | - |
48. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 23 Haziran 1991 | 20 Kasım 1991 | MESUT YILMAZ | ANAP | - | - | |
49. HÜKÜMET (KOAL) | KOALİSYON | 20 Kasım 1991 | 16 Mayıs 1993 | SÜLEYMAN DEMİREL | DYP | SHP | - | - |
49. HÜKÜMET (GEÇİCİ) | GEÇİCİ | 16 Mayıs 1993 | 25 Haziran 1993 | ERDAL İNÖNÜ | SHP | - | - | - |
50. HÜKÜMET (KOAL) | KOALİSYON | 25 Haziran 1993 | 5 Ekim 1995 | TANSU ÇİLLER | DYP | SHP | - | - |
51. HÜKÜMET (AZINLIK) | AZINLIK | 5 Ekim 1995 | 30 Ekim 1995 | TANSU ÇİLLER | DYP | - | - | - |
52. HÜKÜMET (KOAL) | KOALİSYON | 30 Ekim 1995 | 6 Mart 1996 | TANSU ÇİLLER | DYP | CHP | - | - |
53. HÜKÜMET (KOAL) | KOALİSYON | 6 Mart 1996 | 28 Haziran 1996 | MESUT YILMAZ | ANAP | DYP | - | - |
54. HÜKÜMET (KOAL) | KOALİSYON | 28 Haziran 1996 | 30 Haziran 1997 | NECMETTİN ERBAKAN | RP | DYP | - | - |
55. HÜKÜMET (KOAL) | KOALİSYON | 30 Haziran 1997 | 11 Ocak 1999 | MESUT YILMAZ | ANAP | DSP | DTP | - |
56. HÜKÜMET (AZINLIK) | AZINLIK | 11 Ocak 1999 | 28 Mayıs 1999 | BÜLENT ECEVİT | DSP | - | - | - |
57. HÜKÜMET (KOAL) | KOALİSYON | 28 Mayıs 1999 | 19 Kasım 2002 | BÜLENT ECEVİT | DSP | MHP | ANAP | - |
58. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 19 Kasım 2002 | 12 Mart 2003 | ABDULLAH GÜL | AKP | - | - | - |
59. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 14 Mart 2003 | 29 Ağustos 2007 | R.T. ERDOĞAN | AKP | - | - | - |
60. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 29 Ağustos 2007 | 6 Temmuz 2011 | R.T. ERDOĞAN | AKP | - | - | - |
61. HÜKÜMET (TP) | TEK PARTİ | 6 Temmuz 2011 | DEVAM EDİYOR | R.T. ERDOĞAN | AKP | - | - | - |
TBMM | ||
DÖNEM NUMARASI | GÖREV SÜRESİ | |
BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | |
1. Dönem | 23 Nis 1920 | 10 Ağu 1923 |
2. Dönem | 11 Ağu 1923 | 2 Eyl 1927 |
3. Dönem | 3 Eyl 1927 | 25 Nis 1931 |
4. Dönem | 26 Nis 1931 | 8 Şub 1935 |
5. Dönem | 9 Şub 1935 | 26 Mar 1939 |
6. Dönem | 27 Mar 1939 | 28 Şub 1943 |
7. Dönem | 1 Mar 1943 | 21 Tem 1946 |
8. Dönem | 22 Tem 1946 | 14 May 1950 |
9. Dönem | 15 May 1950 | 2 May 1954 |
10. Dönem | 3 May 1954 | 27 Eki 1957 |
11. Dönem | 28 Eki 1957 | 27 May 1960 |
KURUCU MECLİS (MİLLİ BİRLİK KOM.- TEMSİLCİLER MEC. ) | 27 May 1960 | 25 Eki 1961 |
12. Dönem | 25 Eki 1961 | 10 Eki 1965 |
13. Dönem | 11 Eki 1965 | 12 Eki 1969 |
14. Dönem | 13 Eki 1969 | 14 Eki 1973 |
15. Dönem | 15 Eki 1973 | 5 Haz 1977 |
16. Dönem | 6 Haz 1977 | 12 Eyl 1980 |
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ | 12 Eyl 1980 | 6 Ara 1983 |
DANIŞMA MECLİSİ | 23 Eki 1981 | 6 Ara 1983 |
17. Dönem | 24 Kas 1983 | 29 Kas 1987 |
18. Dönem | 14 Ara 1987 | 20 Eki 1991 |
19. Dönem | 6 Kas 1991 | 24 Ara 1995 |
20. Dönem | 24 Ara 1995 | 18 Nis 1999 |
21. Dönem | 19 Nis 1999 | 3 Kas 2002 |
22. Dönem | 4 Kas 2002 | 3 Haz 2007 |
23. Dönem | 23 Tem 2007 | 23 Nis 2011 |
24. Dönem | 13 Haz 2011 | |
Uluslararası sistemde devletler arasındaki ilişkilerin geniş bir yelpazede seyrettiği dikkate alınırsa zaman zaman devletler arasında ortaya çıkan çatışmacı ilişkilerin tırmanarak krize hatta savaşa dönüşmesi mümkündür. Genel olarak kriz durumlarında devletlerin sistem içerisindeki temel karakteristik özelliklerini yansıtacakları davranışlarını gözlemlemek mümkündür. Çatışma riskinin bulunmadığı ve/ya düşük seviyede seyrettiği bir durumda devletler arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin olarak karar alıcının acil, kesin ve sonuç alıcı karar vermesi için bir neden bulunmaz. Dış politika karar alıcıları zaman baskısı ve stres içirisinde bulunmadıklarından böylesi durumlarda şiddet/kuvvet kullanma seçeneklerini de içeren çözümler yerine daha diplomatik-siyasi çözümler üzerine odaklanırlar. Oysa çatışma ve kriz durumlarında, kriz ihtimalinin yükseldiği durumlarda karar alıcıların olaya ilişkin kararları stres altında ve zaman baskı ile vermeleri gerekir. Dolayısıyla krizler karar alıcıların olduğu kadar devlet bürokrasisinin yönetim fonksiyonlarını öğrenmemiz açısından öğreticidir. Diğer bir deyişle kriz durumlarındaki davranışlarına ve işleyişine bakılarak bir devletin dış politika karar verme süreci, genel özellikleri kolaylıkla analiz edilebilir.
Bu açıdan Uluslararası İlişkiler yazınında son yıllardaki değişime koşut olarak mikro-makro / dış politika-uluslararası / yerel-ülkesel-bölgesel-uluslararası ölçeklendirmelerle krizler incelenmekte ve krizlerin önlenmesine yönelik olduğu kadar krizlerin ortaya çıkışı ile birlikte yönetilebilir olmasına ilişkin akademik çalışmalar yapılmaktadır. Krizlerin daha çıkmadan önlenebilmesi, ortaya çıktıktan sonra ise krizlerin çatışma ve savaşa döneüşmeden önlenebilmesi için farklı parametrelerden hareket eden analizler, yaklaşımlar söz konusudur.
Bu bağlamda asıl üzerinde durulması gereken savunmacı niteliği ile bir kriz yönetim anlayışının nasıl kurgulanabileceği ve daha krizler yaşanmadan bunları önleyebilecek yapısal önlem ve araçların hazırlanması konusudur. Kuşkusuz bu durum ülkeden ülkeye, aktörden aktöre değişiklik gösteren bir özelliktir. Biz de bu çalışmamızda Türkiye'nin Cumhuriyet dönemi dış politikasını esas alarak 90 yıllık bir süreç içerisinde yaşamış olduğu dış politika krizlerini inceleyerek bir dış politika kriz yönetim kültürüne sahip olup olmadığını araştıracağız. Bu bağlamda Türkiye'nin kriz yönetim kültürünün iki önemli ayağının olduğu görülmektedir. Birincisi doğrudan kendisinin taraf olduğu "dış politika" krizleri diğeri ise doğrudan tarafı bulunmadığı, kendisinin dışında başlayan ve diğer uluslararaası aktörlerle birlikte müdahil bulunduğu "uluslararası" krizler.
Bu ayrım kuşkusuz kavramsal ve yöntemsel açıdan bazı varsayım ve açıklamaların yapılmasını da zorunlu kılmaktadır. Çalışmamız ilerledikçe bu konudaki görüşlerimizi paylaşmayı sürdüreceğiz....
Fuat Aksu
1991 Türkiye - Ermenistan Nahçivan Krizi
1988 - 1991 Türkiye - Irak Mülteci Krizi
1989 Bulgaristan Göç Krizi
2012 Türkiye - Suriye Krizi
2010 Mavi Marmara Gemisi Krizi
2003 Süleymaniye "Çuval Krizi"
1998 Suriye - Öcalan Krizi
1997 S-300 Füzeleri Krizi
2003 Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Krizi
1994 Ege Denizi Krizi
1992 Muavenet Gemisi Krizi
1984 Batı Trakya Krizi